| информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям на 01.09.2025 год, в том числе: | I разновозрастная группа | II разновозрастная группа |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 2 | 5 |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 2 | 5 |
| количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; | 0 | 0 |
|
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц. |
0 | 0 |
Приказы о движении воспитанников
зачисление воспитанников 2025 год
| №пп | наименование группы | номер приказа, дата приказа | количество |
| 1 | группа №1(разновозрастная ) | 6-ДД от 05.06.2025г | 1 |
| 2 | группа №1(разновозрастная | 11-ДД от 02.07.2025г | 1 |
| 3 | группа №1(разновозрастная | 19-ДД от 01.11.2025г | 1 |
отчисление воспитанников 2025 год
| №пп | наименование группы | номер приказа, дата приказа | количество |
| 1 | группа №1(разновозрастная ) | 4-ДД от 31.01.2025г | 1 |
| 2 | группа №2(разновозрастная ) | 5-ДД от 30.05.2025 г | 3 |
| 3 | группа №2(разновозрастная ) | 10-ДД от 25.06.2025г | 2 |
| 4 | группа №2(разновозрастная ) | 10-ДД от 31.07.2025г | 3 |
| 5 | группа №1(разновозрастная ) | 18-ДД от 12.09.2025г | 1 |
| 6 | группа №2(разновозрастная ) | 18-ДД от 12.09.2025г | 1 |
| 7 | группа №2(разновозрастная ) | 21-ДД от 10.11.2025г |